<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KONDO-KHR &#187; 自律ロボット</title>
	<atom:link href="http://kondo-robot.com/sys/archives/category/kcb-spt/autorobot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kondo-robot.com/sys</link>
	<description>KONDO-KHR site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:07:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>KCB-1とRCB-4の接続方法</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/1180</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/1180#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 08:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techno</dc:creator>
				<category><![CDATA[KCBサポート]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[自律ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[KCB-1のアップデータVer.1.2を適応するとKHR-3HVを自律化させることができます。ケーブルなどの接続方法は従来と同じなのですが、今回はKHR-3HV付属のバックパックにKCB-1とRCB-4を収納する方法につ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/1180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第四回ビーチフラッグ　レギュレーション公開！</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/972</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/972#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[自律ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[第四回自律ビーチフラッグのレギュレーションが決定しましたので公開します。
以下からPDFをダウンロードしてください。
▼＜PDFダウンロード＞第四回自律ビーチフラッグレギュレーション
主な変更点を以下に記します。
身長の [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KCB-1アップデーターVer.1.2.0 Rev.20091005</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/937</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/937#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techno</dc:creator>
				<category><![CDATA[アップデート]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[自律ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[KCB-1 SDK のアップデータ（Ver.1.2.0 Rev.20091005）を公開します。今回のアップデートを適用すると、RCB-4に登録されたKHR-3HVのモーションを呼び出して再生できるようになります。

R [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/937/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>コントロールコード再生　モーション終了を知る方法</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/561</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/561#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 07:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル通信]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[自律ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[&#160;コントロールコードでモーションを再生したときに、一番ネックになるのがモーションの終了がわからないということです。モーションによって再生時間が違うため、モーションごとにwaitを調整しなくてはいけません。wai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/561/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自律ロボット作例 ver.2</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/595</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/595#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 09:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[第2回ビーチフラッグ競技会]]></category>
		<category><![CDATA[自律ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[
	以前『自律ロボット作例』の記事で自律ロボットの制作例を紹介しましたが、第二回ビーチフラッグ競技会を開催するにあたって、進化した自律ロボットをご紹介します。


	&#160;


	


	&#60;制作例マニュアルダ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/595/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KHR-1自律ロボット作例</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/570</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル通信]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウエア]]></category>
		<category><![CDATA[自律ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[
	今回はKHR-1での自律ロボットを紹介します。


	画像のKHR-1には前後左右に計４つのPSDセンサーを実装しています。これらのセンサーの値を読み取り、最も近い物体へKHR-1が向かうようにプログラムを組みました [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://kondo-robot.com/sys/wp-content/uploads/2008/07/KHR-1demo.wmv" length="2424833" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>シリアルサーボの簡易位置制御</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/568</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/568#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[シリアルサーボ]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[自律ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[シリアルサーボモーターを回す場合は、sio_set_pos関数などで指定した目標角度に到達するまでには時間がかかります。かといって次のようなプログラムでは、むだ時間が発生します。

while (1) {
  pos = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/568/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>センサーで目標を探す（KRS788使用）④</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/559</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/559#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KHR4thアニバーサリー]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル通信]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[自律ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=559</guid>
		<description><![CDATA[
	前回からの続きです。


	４）　ロボットを物体の方向に歩かせる


	前回までで、目標の位置を特定することができました。今回は、ロボットが見つけた目標に向かって歩くためのモーションの分岐方法を紹介します。


	・ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>センサーで目標を探す（KRS788使用）③</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/557</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/557#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KHR4thアニバーサリー]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル通信]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[自律ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[
	&#160;前回のプログラムの続きです。&#160;


	３）　どの物体が一番近いのかを求める


	void search(void){&#160; 　　// アナログ値の読み取りとバブルソート


	&#038;nbsp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/557/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>センサーで目標を探す（KRS788使用）②</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/555</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/555#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 07:37:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KHR4thアニバーサリー]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル通信]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[自律ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[前回の続きです。
２）　頭部が旋回している間にセンサーの値を読み取る
・プログラムの解説
void mesure_distance (　)　// アナログ値を一定間隔で読み取る関数
{
&#160;&#160;&#038;nbsp [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

