<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KONDO-KHR &#187; KCB-1</title>
	<atom:link href="http://kondo-robot.com/sys/archives/category/kcb-spt/kcb-1/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kondo-robot.com/sys</link>
	<description>KONDO-KHR site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 07:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>KCB-1 SDKとRCB-4HVでモーションを再生したときの不具合について</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/4587</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/4587#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 06:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techno</dc:creator>
				<category><![CDATA[KCB-1]]></category>
		<category><![CDATA[アップデート]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=4587</guid>
		<description><![CDATA[
	KCB-1 SDKを使ってrcb4_motion_play関数でモーションを再生すると、停止してしまう場合があります。この不具合は下記の要件により発生します。



		KCB-1 SDK Ver.1.3aまでの全バ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/4587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KCB-1 SDK Ver.1.3aアップデート</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/3924</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/3924#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techno</dc:creator>
				<category><![CDATA[KCB-1]]></category>
		<category><![CDATA[KCBサポート]]></category>
		<category><![CDATA[アップデート]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=3924</guid>
		<description><![CDATA[KCB-1で弊社製サーボモーターのID番号などを変更するソフトウェア、ICS2Configが、ICSバージョン3.0、3.5に対応し、名前も「ICSConfig」に変更しました。サーボモーターの通信速度も変更できるように [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/3924/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KCB-1 アップデーター Ver.1.3.0 Rev.20100807</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/2509</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/2509#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 00:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Techno</dc:creator>
				<category><![CDATA[KCB-1]]></category>
		<category><![CDATA[KCBサポート]]></category>
		<category><![CDATA[アップデート]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=2509</guid>
		<description><![CDATA[KCB-1 SDKのアップデーター Ver.1.3.0 Rev.20100807をリリースします。今回のアップデートではICS3.5への対応、RCB-3/4に接続されたセンサーの読み取りや、RCB-3のCOMポートからK [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/2509/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KCB-1アップデーターVer.1.1.0 Rev.20090410</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/604</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/604#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 09:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KCB-1]]></category>
		<category><![CDATA[アップデート]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[KCB-1 SDKをアップデートしました。今回のアップデート内容は次のようになっています。

counter.hが新設され、エンコーダーなどのパルスをカウントする１６ビットイベントカウンター機能がつきました。
イベントカ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/604/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロボスポットでセンサー類の販売開始！</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/546</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/546#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 07:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=546</guid>
		<description><![CDATA[自律ロボットの実装例などで紹介していたセンサーが、ロボスポットで販売開始しました。
リンクはこちらです▼
★ROBOSPOT Web Shop　&#8592;ロボスポットウェブショップへ
★PSD測距センサー　\1,575 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KCB-1 回路図の公開</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/599</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/599#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 09:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[KCB-1]]></category>
		<category><![CDATA[アップデート]]></category>
		<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[近藤科学株式会社ではみなさまのご要望に応え、この度、KCB-1の回路図を公開することになりました。
これからもKCB-1ならびに弊社製品をご愛顧下さいますようお願いいたします。
&#160;

インストールは管理者権限で [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/599/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRS-788HVをKCB-1で動かす(2)</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/588</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/588#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 09:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウエア]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[
	前回の続きです。ここを読む前に必ず「KRS-788HVをKCB-1で動かす①」を読んで下さい。


	今回はPWM信号をKCB-1で作成し、KRS-788HVを実際に動かすプログラムを作成します。


	・PWM信号 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRS-788HVをKCB-1で動かす(1)</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/586</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/586#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウエア]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[
	今回はPWMサーボをKCB-1で方法を紹介します。


	例で使用するKRS-７８８HVは、KHR-HVシリーズに標準で使用されているPWMサーボです。


	&#160;


	・PWM信号とは
	PWM信号とは一 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/586/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KCB-1用PIO接続ケーブルセットを使った制作例</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/581</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/581#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウエア]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[端子が立っていなかったPIOポートを有効に活用するための「KCB-1用PIO接続ケーブルセット」が発売されました。このケーブルセットは、2mmピッチのオスコネクターをPIOポートの空いているパターンにハンダ付けするだけで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KHR-1自律ロボット作例</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/570</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル通信]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウエア]]></category>
		<category><![CDATA[自律ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[
	今回はKHR-1での自律ロボットを紹介します。


	画像のKHR-1には前後左右に計４つのPSDセンサーを実装しています。これらのセンサーの値を読み取り、最も近い物体へKHR-1が向かうようにプログラムを組みました [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://kondo-robot.com/sys/wp-content/uploads/2008/07/KHR-1demo.wmv" length="2424833" type="video/asf" />
		</item>
	</channel>
</rss>

