<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KONDO-KHR &#187; ハードウエア</title>
	<atom:link href="http://kondo-robot.com/sys/archives/category/kcb-spt/kcb-1/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kondo-robot.com/sys</link>
	<description>KONDO-KHR site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 07:33:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>KRS-788HVをKCB-1で動かす(2)</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/588</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/588#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 09:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウエア]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[
	前回の続きです。ここを読む前に必ず「KRS-788HVをKCB-1で動かす①」を読んで下さい。


	今回はPWM信号をKCB-1で作成し、KRS-788HVを実際に動かすプログラムを作成します。


	・PWM信号 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/588/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KRS-788HVをKCB-1で動かす(1)</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/586</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/586#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 09:39:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウエア]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[
	今回はPWMサーボをKCB-1で方法を紹介します。


	例で使用するKRS-７８８HVは、KHR-HVシリーズに標準で使用されているPWMサーボです。


	&#160;


	・PWM信号とは
	PWM信号とは一 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/586/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KCB-1用PIO接続ケーブルセットを使った制作例</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/581</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/581#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウエア]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[端子が立っていなかったPIOポートを有効に活用するための「KCB-1用PIO接続ケーブルセット」が発売されました。このケーブルセットは、2mmピッチのオスコネクターをPIOポートの空いているパターンにハンダ付けするだけで [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/581/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KHR-1自律ロボット作例</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/570</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/570#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 09:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[シリアル通信]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトウエア]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウエア]]></category>
		<category><![CDATA[自律ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[
	今回はKHR-1での自律ロボットを紹介します。


	画像のKHR-1には前後左右に計４つのPSDセンサーを実装しています。これらのセンサーの値を読み取り、最も近い物体へKHR-1が向かうようにプログラムを組みました [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/570/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://kondo-robot.com/sys/wp-content/uploads/2008/07/KHR-1demo.wmv" length="2424833" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>超音波センサー（受信部）</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/537</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/537#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 07:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[センサー]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウエア]]></category>
		<category><![CDATA[自律ロボット]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[KHR４thアニバーサリーにて行われる自律ビーチフラッグ大会に、心強い味方「USRX-1 超音波センサー（受信部）」が発売されます！
フラッグから発信する中心周波数40ｋHｚの超音波を受信し、フラッグの位置を知るためのセ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KCB-1の寸法について</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/532</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/532#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2008 07:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウエア]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[KCB-1の寸法を公開します。下からダウンロードしてください。
&#160;
＜ダウンロード　KCB-1穴位置図.pdf＞
&#160;
KCB-1の実装にご利用ください。なお、KHR-HVシリーズに実装される方はこちら [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>書き込みをスムーズにする</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/494</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/494#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 06:39:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウエア]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[今回は、ジャンパーピンをタクトスイッチに置き換えて書き込みをスムーズに行う方法を紹介いたします。
&#160;
市販のタクトスイッチ（プッシュスイッチ）を一つ用意します。タクトスイッチとは、押してON、離してOFFのスイ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/494/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KCB-1の電源について</title>
		<link>http://kondo-robot.com/sys/archives/490</link>
		<comments>http://kondo-robot.com/sys/archives/490#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2008 06:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[サポート]]></category>
		<category><![CDATA[ハードウエア]]></category>
		<category><![CDATA[テクニカルガイド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kondo-robot.com/sys/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[今回はKCB-1に電源を持ってくる簡単な方法を紹介したいと思います。
&#160;
&#160;KCB-1を使うには8～12V程度の電源が必要です。バッテリーでは弊社製ROBOパワーセルHVシリーズバッテリーがぴったりの [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kondo-robot.com/sys/archives/490/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

