 |
Rcb4Lib
1.0.0B
|
KRRから送られてきたボタンの番号一覧
[詳解]
|
int | NONE = 0x0000 |
|
int | UP = 0x0001 |
|
int | DOWN = 0x0002 |
|
int | RIGHT = 0x0004 |
|
int | LEFT = 0x0008 |
|
int | TRIANGLE = 0x0010 |
|
int | CROSS = 0x0020 |
|
int | CIRCLE = 0x0040 |
|
int | SQUARE = 0x0100 |
|
int | S1 = 0x0200 |
|
int | S2 = 0x0400 |
|
int | S3 = 0x0800 |
|
int | S4 = 0x1000 |
|
int | FALSE = 0xFFFF |
|
このクラス詳解は次のファイルから抽出されました:
- Rcb4BaseLib20190204(コメント挿入中).py